发动机 | |
净功率 - SAE J1349 | 55.0 kW |
发动机型号(标准) | Cat® 3054C DINA |
净功率 — ISO 9249 | 56.0 kW |
总功率 - SAE J1995 | 58.0 kW |
净功率 - EEC 80/1269 | 56.0 kW |
总功率 - ISO 14396 | 56.0 kW |
发动机型号(可选) | Cat® 3054C DIT |
总功率(可选)- SAE J1995 | 69.0 kW |
总功率(可选)- ISO 14396 | 68.0 kW |
净功率(可选)- SAE J1349 | 66.0 kW |
净功率(可选)- ISO 9249 | 67.0 kW |
净功率(可选)- EEC 80/1269 | 67.0 kW |
缸径 | 105.0 mm |
冲程 | 127.0 mm |
排量 | 4.4 l |
1400 rpm 时的净扭矩储备 - 标准 | 27.00% |
1400 rpm 时的净扭矩储备 - 可选 | 37.00% |
1400 rpm 时的净峰值扭矩 - 标准 - SAE J1349 | 296.0 N·m |
1400 rpm 时的净峰值扭矩 - 可选 - SAE J1349 | 386.0 N·m |
重量 | |
工作重量 - 最大 | 10200.0 kg |
工作重量 - 标称 | 6792.0 kg |
ROPS/FOPS 驾驶室 | 220.0 kg |
行驶控制系统 | 22.0 kg |
四轮驱动 | 155.0 kg |
多用途铲斗 0.96 m3(1.25 yd3)(带折叠式铲叉) | 884.0 kg |
多用途铲斗 0.96 m3(1.25 yd3)(不带折叠式铲叉) | 714.0 kg |
伸缩式斗杆(无重量) | 314.0 kg |
空调 | 38.0 kg |
配重(选项 1) | 116.0 kg |
配重(选项 2) | 231.0 kg |
配重(选项 3) | 488.0 kg |
反铲 | |
挖掘深度 - 标准 | 4360.0 mm |
挖掘深度 - 伸缩式斗杆缩回 | 4402.0 mm |
挖掘深度 – 伸缩式斗杆展开 | 5456.0 mm |
自回转枢轴的伸距 - 标准 | 5618.0 mm |
自回转枢轴的伸距 - 伸缩式斗杆缩回 | 5657.0 mm |
自回转枢轴的伸距 - 伸缩式斗杆展开 | 6666.0 mm |
铲斗旋转 | 205.0 度 |
铲斗挖掘力 - 标准 | 51.8 kN |
铲斗挖掘力 - 伸缩式斗杆缩回 | 51.1 kN |
铲斗挖掘力 - 伸缩式斗杆展开 | 51.1 kN |
斗杆挖掘力 - 标准 | 31.8 kN |
斗杆挖掘力 - 伸缩式斗杆缩回 | 31.8 kN |
斗杆挖掘力 - 伸缩式斗杆展开 | 23.4 kN |
2440 mm(8')时的斗杆提升 - 标准 | 2321.0 kg |
2440 mm(8')时的斗杆提升 - 伸缩式斗杆缩回 | 2112.0 kg |
2440 mm(8')时的斗杆提升 - 伸缩式斗杆展开 | 1323.0 kg |
装载高度 - 标准 | 3636.0 mm |
负载高度 - 伸缩式斗杆缩回 | 3577.0 mm |
负载高度 - 伸缩式斗杆展开 | 4145.0 mm |
装载伸出距离 - 标准 | 1768.0 mm |
装载伸出距离 - 伸缩式斗杆缩回 | 1868.0 mm |
装载伸出距离 - 伸缩式斗杆展开 | 2771.0 mm |
装载机 | |
铲斗容量 - 通用型 | 0.76 m3 |
铲斗宽度 - 通用型 | 2262.0 mm |
最大角度时的卸载高度 - 单倾斜 | 2651.0 mm |
最大角度时的卸载距离 - 单倾斜 | 772.0 mm |
挖掘深度 - 单倾斜 | 106.0 mm |
最高点时的提升能力 - 单倾斜 | 2547.0 kg |
铲斗挖掘力 - 单倾斜 | 40.9 kN |
液压系统 | |
回路类型 | 闭心式负载感应 |
2200 rpm 时的泵送能力 | 132.0 l/min |
系统压力 | 22700.0 kPa |
泵类型 | 可变流量,轴向活塞 |
转向形式 | 前轮 |
动力转向 | 静液压 |
2 轮驱动油缸 - 缸径 | 65.0 mm |
2 轮驱动油缸 - 冲程 | 120.0 mm |
2 轮驱动油缸 - 连杆直径 | 36.0 mm |
4 轮驱动油缸 - 缸径 | 65.0 mm |
4 轮驱动油缸 - 冲程 | 120.0 mm |
4 轮驱动油缸 - 连杆直径 | 36.0 mm |
制动系统 | 内置,油浸式,多盘 |
动力传动系 | |
动力换档,前进 1 档 | 6.0 km/h |
动力换向,前进 2 档 | 9.5 km/h |
动力换向,前进 3 档 | 19.8 km/h |
动力换向,前进 4 档 | 39.9 km/h |
动力换向,倒车 1 档 | 6.0 km/h |
动力换向,倒车 2 档 | 9.5 km/h |
动力换向,倒车 3 档 | 19.8 km/h |
动力换向,倒车 4 档 | 39.9 km/h |
工作技术规格 - 反铲 | |
回转圈:外侧前轮 | 8.16 m |
回转圈:外侧最宽装载铲斗 | 10.74 m |
维修加注 | |
冷却系统,空调 | 15.9 l |
冷却系统,高环境温度 | 16.7 l |
燃油箱 | 144.0 l |
发动机机油(包括滤清器) | 7.6 l |
变速箱 - 变矩器,2 轮驱动,动力换档 | 18.5 l |
变速箱 - 变矩器,4 轮驱动,动力换档 | 18.5 l |
后轴 | 16.5 l |
后轮轴,行星齿轮 | 1.7 l |
4 轮驱动前轮轴 | 11.0 l |
前轮轴,行星齿轮 | 0.7 l |
液压系统 | 79.5 l |
液压油箱 | 37.9 l |
标准 | |
制动器 | SAE J/ISO 3450,ISO 3450 1996 |
驾驶室 - ROPS | SAE J1040 May 1994/ISO 3741 1994 |
驾驶室 - 噪声 | ANSI/SAE J1166 Oct 98 为 82.4 dB(A) |
外部噪声 | SAE J88 JUN86 为 72.3 dB(A) |
轮轴额定值 | |
前轮轴,2 轮驱动,静态 | 22964.0 kg |
前轮轴,2 轮驱动,动态 | 9186.0 kg |
前轮轴,4 轮驱动,静态 | 22964.0 kg |
前轮轴,4 轮驱动,动态 | 9186.0 kg |
后轮轴,静态 | 22964.0 kg |
后轮轴,动态 | 9186.0 kg |
标准 | |
ROPS/FOPS | ISO 3471:1994/ISO 3449:1992 |
制动器 | ISO 3450:1996 |
噪声 | ISO 6394:2008/ISO 6395:2008 |
转向 | ISO 5010:2007 |
轮胎 | |
2 轮驱动前部标准尺寸轮胎 | 11L-16 F-3 |
标准斜交轮胎 | 12 |
规格 | |
发动机 | |
性能 | |
行走部分 | |
油类和冷却液容量 |
标准参数(前轮双驱) | ||||||||
概要 | 型号 | SF50 | SF60 | SF70 | 单位 | |||
额定载荷 | 5000 | 6000 | 7000 | kg | ||||
载荷中心距 | 500 | mm | ||||||
动力形式 | 柴油 Dises | |||||||
尺寸 | 起升高度 | 3000 | mm | |||||
自由起升高度 | 200 | mm | ||||||
货叉间距(外侧) | 300/1756 | mm | ||||||
门架倾角 | 6月12日 | deg | ||||||
前悬距 | 627 | mm | ||||||
外形尺寸 | 总长 | 4677 | 4757 | 4797 | mm | |||
总宽 | 1995 | mm | ||||||
门架不起升高度 | 2500 | mm | ||||||
门架起升时高度 | 4420 | mm | ||||||
安全架高度 | 2450 | mm | ||||||
最小转弯半径 | 3330 | mm | ||||||
最小直角通道宽度 | 3000 | mm | ||||||
性能 | (满载/空载) | 行驶速度 | 26/28 | km/h | ||||
起升速度 | 500/530 | 500/530 | 450/530 | km/h | ||||
自重 | 8250 | 9100 | 9550 | kg | ||||
最大爬坡度(满载/空载) | 20/15 | % | ||||||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 8.25-15-14PR | |||||
后轮 | 8.25-15-14PR | |||||||
轮距 | 前轮 | 1470 | mm | |||||
后轮 | 1700 | mm | ||||||
轴距 | 2250 | mm | ||||||
离地间隙 | 机架 | 200 | mm | |||||
动力单位与控制 | 发动机 | 型号 | 6102BG | |||||
额定功率 | 81/2500 | km/rpm | ||||||
额定扭矩 | 253/1700 | N.m/rpm | ||||||
缸数 | 6 | |||||||
缸径*行程 | 102×118 | mm | ||||||
排量 | 5.795 | L | ||||||
双变 | 类型 | 液力 | ||||||
档位 | 前后 | 2月2日 | ||||||
工作压力 | 20 | Mpa |
卡特彼勒374F L液压挖掘机技术参数 | ||
产品名称 | 374F L液压挖掘机 | |
挖机型号 | 374F L | |
净功率 | 352.0kW | |
铲斗容量 | 4.4m3-4.6m3 | |
工作重量 | 70,970kg-75,170kg | |
是否热销 | N | |
是否新品 | Y | |
工况 | 大型矿山; 采石和集料; 开矿 | |
相关机型推荐 | 340D2 L 液压挖掘机 349D2/349D2L 液压挖掘机 390F L 液压挖掘机 | |
发动机 | 发动机型号 | Cat® C15 ACERT? |
飞轮净功率 | 352.0 kW | |
发动机功率(ISO14396) | - | |
净功率(SAE J1349/ISO 9249) | 352.0 kW | |
液压系统 | 回转系统 – 最大流量 | 无回转泵 |
先导系统 – 最大流量 | 63.0 L/min | |
先导系统 – 最大压力 | 4.0-4.4 MPa(580-638 psi) | |
主系统 – 最大流量 | 952.0 L/min (行驶时) | |
驱动 | 最高行驶速度 | 4.1 km/h |
最大牵引力 | 492.0 kN | |
重量 | 工作重量 | 71160.0 kg |
标准底盘系统 | - | |
维修保养加注容量 | 燃油箱容量 | 935.0 L |
冷却系统 | 74.0 L | |
发动机机油 | 60.0 L | |
液压油箱油 | 612.0 L |